Nuestros lectores habituales ya saben lo que nos gusta compartir la marcha de nuestro blog. La razón es que consideramos este proyecto un “proyecto compartido” en el que hay tres elementos imprescindibles: los lectores que nos seguís, los voluntarios que hacen posible que nuestras entradas estén en euskera y en inglés, y los que lo alimentamos de artículos.
Por eso, cada vez que consideramos que hemos alcanzado lo que consideramos un hito, corremos a compartirlo. Porque lo vemos como un éxito de todos.
En esta ocasión no se trata de un hito en sí mismo, sino de hacer algo que hacía tiempo que no realizábamos: definir el origen de las visitas que tenemos, clasificada por países.
Como todavía no existe en Analytics de Google, el sistema principal de control de visitas que usamos, una forma simple de determinar los visitantes que tenemos desde El País de los Vascos, hemos hecho una aproximación a través de las poblaciones de origen de las visitas, que nos da una fotografía bastante aproximada de cuántos nos leen desde “casa”.
En lo que vamos de mes, hemos tenido 43.403 visitas a nuestro blog, que tienen la procedencia que indicamos en la tabla.
Estos datos nos dan una idea aproximada de cómo se está distribuyendo, en los últimos tiempos, el origen por países de nuestros visitantes. Un 55% de nuestro país, un 28% de España y Francia y un 17% del resto del mundo.
País | Sesiones | % visitas |
Basque Country | 24.235 | 55,84% |
Spain | 11.815 | 27,22% |
United States | 1.666 | 3,84% |
Argentina | 985 | 2,27% |
Mexico | 745 | 1,72% |
United Kingdom | 581 | 1,34% |
France | 206 | 0,47% |
Chile | 325 | 0,75% |
Germany | 255 | 0,59% |
Colombia | 237 | 0,55% |
Canada | 148 | 0,34% |
Peru | 147 | 0,34% |
Uruguay | 146 | 0,34% |
Venezuela | 128 | 0,29% |
Italy | 121 | 0,28% |
Brazil | 112 | 0,26% |
Netherlands | 108 | 0,25% |
Ireland | 94 | 0,22% |
Ecuador | 85 | 0,20% |
Australia | 82 | 0,19% |
Belgium | 75 | 0,17% |
Switzerland | 74 | 0,17% |
Sweden | 68 | 0,16% |
Japan | 51 | 0,12% |
Dominican Republic | 44 | 0,10% |
Portugal | 44 | 0,10% |
Puerto Rico | 38 | 0,09% |
Guatemala | 36 | 0,08% |
Poland | 33 | 0,08% |
Bolivia | 32 | 0,07% |
Costa Rica | 30 | 0,07% |
Panama | 29 | 0,07% |
El Salvador | 28 | 0,06% |
Denmark | 27 | 0,06% |
Czech Republic | 25 | 0,06% |
Paraguay | 25 | 0,06% |
India | 23 | 0,05% |
Turkey | 23 | 0,05% |
Philippines | 22 | 0,05% |
(not set) | 21 | 0,05% |
Finland | 20 | 0,05% |
Nicaragua | 20 | 0,05% |
Austria | 19 | 0,04% |
Norway | 19 | 0,04% |
Israel | 17 | 0,04% |
Estonia | 16 | 0,04% |
Honduras | 15 | 0,03% |
New Zealand | 15 | 0,03% |
United Arab Emirates | 14 | 0,03% |
Romania | 14 | 0,03% |
Andorra | 13 | 0,03% |
Singapore | 13 | 0,03% |
Ukraine | 12 | 0,03% |
Greece | 11 | 0,03% |
Hungary | 9 | 0,02% |
Indonesia | 9 | 0,02% |
South Korea | 9 | 0,02% |
Qatar | 9 | 0,02% |
Thailand | 9 | 0,02% |
Egypt | 7 | 0,02% |
Iceland | 7 | 0,02% |
Lithuania | 7 | 0,02% |
South Africa | 7 | 0,02% |
Bahamas | 6 | 0,01% |
China | 6 | 0,01% |
Croatia | 6 | 0,01% |
Luxembourg | 6 | 0,01% |
Malta | 6 | 0,01% |
Malaysia | 6 | 0,01% |
Tunisia | 6 | 0,01% |
Cuba | 5 | 0,01% |
Hong Kong | 5 | 0,01% |
Lebanon | 5 | 0,01% |
Algeria | 4 | 0,01% |
Latvia | 4 | 0,01% |
Morocco | 4 | 0,01% |
Macau | 4 | 0,01% |
Oman | 4 | 0,01% |
Saudi Arabia | 4 | 0,01% |
Slovenia | 4 | 0,01% |
Cape Verde | 3 | 0,01% |
Kazakhstan | 3 | 0,01% |
St. Pierre & Miquelon | 3 | 0,01% |
São Tomé & Príncipe | 3 | 0,01% |
Bulgaria | 2 | 0,00% |
Belarus | 2 | 0,00% |
Guadeloupe | 2 | 0,00% |
Iran | 2 | 0,00% |
Jordan | 2 | 0,00% |
Kuwait | 2 | 0,00% |
Cayman Islands | 2 | 0,00% |
New Caledonia | 2 | 0,00% |
Serbia | 2 | 0,00% |
Taiwan | 2 | 0,00% |
Vietnam | 2 | 0,00% |
Armenia | 1 | 0,00% |
Bosnia & Herzegovina | 1 | 0,00% |
Barbados | 1 | 0,00% |
Congo (DRC) | 1 | 0,00% |
Congo (Republic) | 1 | 0,00% |
Djibouti | 1 | 0,00% |
Gabon | 1 | 0,00% |
French Guiana | 1 | 0,00% |
Ghana | 1 | 0,00% |
Gibraltar | 1 | 0,00% |
Iraq | 1 | 0,00% |
Cambodia | 1 | 0,00% |
Sri Lanka | 1 | 0,00% |
Moldova | 1 | 0,00% |
St. Martin | 1 | 0,00% |
Macedonia (FYROM) | 1 | 0,00% |
Myanmar (Burma) | 1 | 0,00% |
Mongolia | 1 | 0,00% |
French Polynesia | 1 | 0,00% |
Pakistan | 1 | 0,00% |
Palestine | 1 | 0,00% |
Slovakia | 1 | 0,00% |
Chad | 1 | 0,00% |
Kosovo | 1 | 0,00% |
Total | 43.403 | 100,00% |
Last Updated on Ene 30, 2017 by About Basque Country